Стоимость доставки авто по РФ
НАПРАВЛЕНИЕ | КЕЙ-КАР | СЕДАН | КРОССОВЕР |
---|---|---|---|
Хабаровск | 45000 | 45000 | 50000 |
Благовещенск | 65000 | 65000 | 70000 |
Белогорск | 65000 | 65000 | 70000 |
Чита | 75000 | 80000 | 85000 |
Улан-Удэ | 90000 | 95000 | 105000 |
Иркутск | 90000 | 95000 | 105000 |
Красноярск | 120000 | 130000 | 135000 |
Кемерово | 120000 | 130000 | 135000 |
Томск | 120000 | 130000 | 135000 |
Новосибирск | 120000 | 130000 | 135000 |
Омск | 130000 | 140000 | 150000 |
Тюмень | 135000 | 145000 | 155000 |
Курган | 135000 | 145000 | 155000 |
Челябинск | 135000 | 145000 | 155000 |
Екатеринбург | 135000 | 145000 | 155000 |
Пермь | 140000 | 150000 | 160000 |
Уфа | 140000 | 150000 | 160000 |
Ижевск | 140000 | 150000 | 160000 |
Самара | 140000 | 150000 | 160000 |
Казань | 145000 | 160000 | 165000 |
Ульяновск | 145000 | 160000 | 165000 |
Пенза | 145000 | 160000 | 165000 |
Рязань | 145000 | 160000 | 165000 |
Владимир | 145000 | 160000 | 165000 |
Нижний Новгород | 145000 | 160000 | 165000 |
Москва | 145000 | 160000 | 165000 |
Санкт Петербург | 160000 | 175000 | 185000 |
Воронеж | 145000 | 160000 | 175000 |
Саратов | 145000 | 160000 | 175000 |
Волгоград | 145000 | 160000 | 175000 |
Ростов-на-Дону | 145000 | 160000 | 175000 |
Ставрополь | 145000 | 160000 | 175000 |
Краснодар | 145000 | 160000 | 175000 |
Стоимость доставки автомобиля по России зависит от нескольких факторов:
-
Расстояние и маршрут. Чем больше расстояние, тем выше стоимость доставки. Также стоимость может зависеть от выбранного маршрута.
-
Способ доставки. Доставка автомобиля может осуществляться различными способами: эвакуатором, автовозом или железнодорожным транспортом. Каждый способ имеет свои особенности и стоимость.
-
Дополнительные услуги. Некоторые компании предлагают дополнительные услуги, такие как страхование груза, оформление документов и т.д. Это также может повлиять на стоимость доставки.
-
Состояние автомобиля. Если автомобиль не на ходу, это может усложнить процесс доставки и увеличить его стоимость.
-
Тип автомобиля. Некоторые автомобили могут быть более дорогими в доставке из-за своих размеров, веса или других характеристик.
-
Сезонность. В некоторые периоды года спрос на доставку автомобилей может быть выше, что может привести к увеличению стоимости.
Для получения точной информации о стоимости доставки автомобиля по РФ рекомендуется обратиться к специализированным компаниям, которые предоставляют услуги по доставке автомобилей. Они смогут учесть все факторы и предоставить вам точную стоимость доставки.

Нет услуг для отображения